◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/東京都への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京駅から東京への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県名 | 配送先 | 距 離 | 料金目安 | |||||||||||||||||
東京駅付近→千代田区 | 26 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→千代田区 | 41 | ㎞ | 9,570- | |||||||||||||||||
東京駅付近→中央区 | 2 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→中央区 | 45 | ㎞ | 10,450- | |||||||||||||||||
東京駅付近→港区 | 4 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→港区 | 43 | ㎞ | 10,010- | |||||||||||||||||
東京駅付近→新宿区 | 8 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→新宿区 | 34 | ㎞ | 8,030- | |||||||||||||||||
東京駅付近→文京区 | 4 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→文京区 | 43 | ㎞ | 10,010- | |||||||||||||||||
東京駅付近→台東区 | 6 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→台東区 | 47 | ㎞ | 10,890- | |||||||||||||||||
東京駅付近→墨田区 | 6 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→墨田区 | 48 | ㎞ | 11,110- | |||||||||||||||||
東京駅付近→江東区 | 7 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→江東区 | 48 | ㎞ | 11,110- | |||||||||||||||||
東京駅付近→品川区 | 14 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→品川区 | 51 | ㎞ | 11,715- | |||||||||||||||||
東京駅付近→目黒区 | 11 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→目黒区 | 37 | ㎞ | 8,690- | |||||||||||||||||
東京駅付近→大田区 | 18 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→大田区 | 56 | ㎞ | 12,540- | |||||||||||||||||
東京駅付近→世田谷区 | 13 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→世田谷区 | 31 | ㎞ | 7,370- | |||||||||||||||||
東京駅付近→渋谷区 | 8 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→渋谷区 | 35 | ㎞ | 8,250- | |||||||||||||||||
東京駅付近→中野区 | 14 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→中野区 | 34 | ㎞ | 8,030- | |||||||||||||||||
東京駅付近→杉並区 | 16 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→杉並区 | 29 | ㎞ | 6,930- | |||||||||||||||||
東京駅付近→豊島区 | 10 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→豊島区 | 40 | ㎞ | 9,350- | |||||||||||||||||
東京駅付近→北区 | 10 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→北区 | 44 | ㎞ | 10,230- | |||||||||||||||||
東京駅付近→荒川区 | 9 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→荒川区 | 50 | ㎞ | 11,550- | |||||||||||||||||
東京駅付近→板橋区 | 13 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→板橋区 | 41 | ㎞ | 9,570- | |||||||||||||||||
東京駅付近→練馬区 | 17 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→練馬区 | 37 | ㎞ | 8,690- | |||||||||||||||||
東京駅付近→足立区 | 16 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→足立区 | 55 | ㎞ | 12,375- | |||||||||||||||||
東京駅付近→葛飾区 | 15 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→葛飾区 | 56 | ㎞ | 12,540- | |||||||||||||||||
東京駅付近→江戸川区 | 13 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→江戸川区 | 54 | ㎞ | 12,210- | |||||||||||||||||
東京駅付近→八王子市 | 52 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→八王子市 | 14 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→立川市 | 46 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→立川市 | 1 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→武蔵野市 | 29 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→武蔵野市 | 17 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→三鷹市 | 25 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→三鷹市 | 16 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→青梅市 | 70 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→青梅市 | 20 | ㎞ | 4,9500- | |||||||||||||||||
東京駅付近→府中市 | 35 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→府中市 | 9 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→昭島市 | 50 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→昭島市 | 7 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→調布市 | 28 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→調布市 | 18 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→町田市 | 46 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→町田市 | 23 | ㎞ | 5,610- | |||||||||||||||||
東京駅付近→小金井市 | 34 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→小金井市 | 10 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→小平市 | 42 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→小平市 | 9 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→日野市 | 41 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→日野市 | 6 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→東村山市 | 43 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→東村山市 | 10 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→国分寺市 | 39 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→国分寺市 | 4 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→国立市 | 38 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→国立市 | 4 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→福生市 | 56 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→福生市 | 7 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→狛江市 | 24 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→狛江市 | 23 | ㎞ | 5,610- | |||||||||||||||||
東京駅付近→東大和市 | 48 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→東大和市 | 8 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→清瀬市 | 45 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→清瀬市 | 20 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→東久留米市 | 35 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→東久留米市 | 18 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→武蔵村山市 | 51 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→武蔵村山市 | 8 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→多摩市 | 38 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→多摩市 | 12 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→稲城市 | 31 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→稲城市 | 14 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→羽村市 | 61 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→羽村市 | 17 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→あきる野市 | 56 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→あきる野市 | 15 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→西東京市 | 29 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→西東京市 | 15 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→瑞穂町 | 61 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→瑞穂市 | 13 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→日の出町 | 62 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→日の出市 | 19 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
東京駅付近→檜原村 | 71 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→檜原市 | 32 | ㎞ | 7,590- | |||||||||||||||||
東京駅付近→奥多摩町 | 90 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→奥多摩市 | 43 | ㎞ | 10,010- | |||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |