◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/栃木県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京から栃木県への配送料金の目安
|
||||||||||||||||||
県名 | 配送先 | 距 離 | 料金目安 | |||||||||||||||
栃木県 | 宇都宮市 | 138 | ㎞ | 24,816- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→宇都宮市 | 155 | ㎞ | 26,950- | |||||||||||||||
八王子市石川→宇都宮市 | 157 | ㎞ | 27,170- | |||||||||||||||
栃木県 | 栃木市 | 112 | ㎞ | 21,384- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→栃木市 | 129 | ㎞ | 23,628- | |||||||||||||||
栃木県 | 足利市 | 118 | ㎞ | 22,176- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→足利市 | 98 | ㎞ | 19,470- | |||||||||||||||
栃木県 | 小山市 | 110 | ㎞ | 21,120- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→小山市 | 126 | ㎞ | 23,232- | |||||||||||||||
川崎市東扇島→小山市 | 138 | ㎞ | 24,816- | |||||||||||||||
栃木県 | 佐野市 | 94 | ㎞ | 18,810- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→佐野市 | 111 | ㎞ | 21,252- | |||||||||||||||
栃木県 | 那須塩原市 | 194 | ㎞ | 31,240- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→那須塩原市 | 218 | ㎞ | 33,880- | |||||||||||||||
栃木県 | 鹿沼市 | 138 | ㎞ | 24,816- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→鹿沼市 | 154 | ㎞ | 26,840- | |||||||||||||||
栃木県 | 日光市 | 162 | ㎞ | 27,720- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→日光市 | 180 | ㎞ | 29,700- | |||||||||||||||
栃木県 | 真岡市 | 105 | ㎞ | 20,460- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→真岡市 | 159 | ㎞ | 27,390- | |||||||||||||||
栃木県 | 大田原市 | 177 | ㎞ | 29,370- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→大田原市 | 193 | ㎞ | 31,130- | |||||||||||||||
栃木県 | 下野市 | 123 | ㎞ | 22,836- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→下野市 | 138 | ㎞ | 24,816- | |||||||||||||||
栃木県 | さくら市 | 159 | ㎞ | 27,390- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→さくら市 | 185 | ㎞ | 30,250- | |||||||||||||||
栃木県 | 壬生市 | 123 | ㎞ | 22,836- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→壬生市 | 140 | ㎞ | 25,080- | |||||||||||||||
栃木県 | 矢板市 | 166 | ㎞ | 28,160- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→矢板市 | 182 | ㎞ | 29,920- | |||||||||||||||
栃木県 | 那須烏山市 | 178 | ㎞ | 29,480- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→那須烏山市 | 191 | ㎞ | 30,910- | |||||||||||||||
栃木県 | 上三川町 | 138 | ㎞ | 24,816- | ||||||||||||||
JR立川駅付近→上三川町 | 174 | ㎞ | 29,040- | |||||||||||||||
栃木県 | 高根沢町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 那須町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 野木町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 益子町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 那珂川町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 芳賀町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 茂木町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 塩谷町 | ㎞ | ||||||||||||||||
栃木県 | 市貝町 | ㎞ | ||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |