◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/埼玉県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京から埼玉県への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県名 | 配送先 | 距 離 | 料金目安 | |||||||||||||||||
埼玉県 | さいたま市 | 33 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→さいたま市 | 36 | ㎞ | 8,470- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 岩槻区 | 45 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→岩槻区 | 63 | ㎞ | 13,695- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 浦和区 | 33 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→浦和区 | 34 | ㎞ | 8,030- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 大宮区 | 38 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→大宮区 | 40 | ㎞ | 9,350- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 川越市 | 50 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→川越市 | 33 | ㎞ | 7,810- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 川口市 | 26 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→川口市 | 50 | ㎞ | 11,550- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 行田市 | 86 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→行田市 | 71 | ㎞ | 14,850- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 秩父市 | 122 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→秩父市 | 64 | ㎞ | 13,860- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 所沢市 | 52 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→所沢市 | 17 | ㎞ | 4,950- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 飯能市 | 79 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→飯能市 | 26 | ㎞ | 6,270- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 加須市 | 71 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→加須市 | 77 | ㎞ | 16,005- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 本庄市 | 112 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→本庄市 | 86 | ㎞ | 17,490- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 東松山市 | 79 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→東松山市 | 52 | ㎞ | 11,880- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 春日部市 | 53 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→春日部市 | 76 | ㎞ | 15,840- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 狭山市 | 66 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→狭山市 | 23 | ㎞ | 5,610- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 羽生市 | 78 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→羽生市 | 79 | ㎞ | 16,335- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 鴻巣市 | 60 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→鴻巣市 | 65 | ㎞ | 14,025- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 深谷市 | 105 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→深谷市 | 82 | ㎞ | 16,830- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 上尾市 | 47 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→上尾市 | 64 | ㎞ | 13,860- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 草加市 | 23 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→草加市 | 63 | ㎞ | 13,695- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 越谷市 | 35 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→越谷市 | 66 | ㎞ | 14,190- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 蕨市 | 29 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→蕨市 | 36 | ㎞ | 8,470- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 戸田市 | 29 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→戸田市 | 36 | ㎞ | 8,470- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 入間市 | 68 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→入間市 | 23 | ㎞ | 5,610- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 朝霞市 | 29 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→朝霞市 | 25 | ㎞ | 6,050- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 志木市 | 35 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→志木市 | 30 | ㎞ | 7,150- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 和光市 | 27 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→和光市 | 27 | ㎞ | 6,490- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 新座市 | 32 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→新座市 | 24 | ㎞ | 5,830- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 桶川市 | 51 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→桶川市 | 60 | ㎞ | 13,200- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 久喜市 | 61 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→久喜市 | 76 | ㎞ | 15,840- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 北本市 | 54 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→北本市 | 60 | ㎞ | 13,200- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 八潮市 | 22 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→八潮市 | 62 | ㎞ | 13,530- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 富士見市 | 39 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→富士見市 | 28 | ㎞ | 6,710- | |||||||||||||||||
埼玉県 | ふじみ野市 | 44 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→ふじみ野市 | 30 | ㎞ | 7,150- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 三郷市 | 25 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→三郷市 | 66 | ㎞ | 14,190- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 蓮田市 | 52 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→蓮田市 | 58 | ㎞ | 12,870- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 坂戸市 | 67 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→坂戸市 | 44 | ㎞ | 10,230- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 幸手市 | 68 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→幸手市 | 81 | ㎞ | 16,665- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 68 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→鶴ヶ島市 | 41 | ㎞ | 9,570- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 日高市 | 74 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→日高市 | 40 | ㎞ | 9,350- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 吉川市 | 32 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→吉川市 | 67 | ㎞ | 14,355- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 白岡市 | 54 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→白岡市 | 75 | ㎞ | 15,675- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 伊奈町 | 58 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→伊奈町 | 64 | ㎞ | 13,860- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 三芳町 | 48 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→三芳町 | 24 | ㎞ | 5,830- | |||||||||||||||||
埼玉県 | 毛呂山町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 越生町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 滑川町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 嵐山町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 小川町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | ときがわ町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 川島町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 吉見町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 鳩山町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 横瀬町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 皆野町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 長瀞町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 小鹿野町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 東秩父村 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 美里町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 神川町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 上里町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 寄居町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 宮代町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 杉戸町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
埼玉県 | 松伏町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |