◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/大阪府への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から大阪府への赤帽配送料金の目安.un
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
大阪府 | 大阪市 | 551 | ㎞ | 70,510- | ||||||||||||||||
銚子市→大阪市住之江区 | 690 | ㎞ | 85,800- | |||||||||||||||||
東京江東区→大阪市東住吉 | 536 | ㎞ | 68,860- | |||||||||||||||||
東京都品川→大阪市福島 | 556 | ㎞ | 71,060- | |||||||||||||||||
品川区→大阪市阿倍野区 | 548 | ㎞ | 70,180- | |||||||||||||||||
東京品川区→大阪天王寺 | 546 | ㎞ | 69,960- | |||||||||||||||||
立川駅付近→天王寺区 | 538 | ㎞ | 69,080- | |||||||||||||||||
東京都品川→大阪市北区 | 549 | ㎞ | 70,290- | |||||||||||||||||
東京都品川→大阪中央区 | 543 | ㎞ | 69,630- | |||||||||||||||||
大阪府 | 池田市 | 543 | ㎞ | 69,630- | ||||||||||||||||
大阪府 | 和泉市 | ㎞ | ||||||||||||||||||
東京東村山市→和泉市 | 542 | ㎞ | 69,520- | |||||||||||||||||
大阪府 | 泉大津市 | 584 | ㎞ | 74,140- | ||||||||||||||||
東京都品川区→泉大津市 | 566 | ㎞ | 72,160- | |||||||||||||||||
大阪府 | 泉佐野市 | 599 | ㎞ | 75,790- | ||||||||||||||||
東京都品川区→泉佐野市 | 610 | ㎞ | 77,000- | |||||||||||||||||
横浜市磯子区→関西国際空港 | 566 | ㎞ | 72,160- | |||||||||||||||||
東京都品川区→関西国際空港 | 593 | ㎞ | 75,130- | |||||||||||||||||
大阪府 | 茨木市 | 530 | ㎞ | 68,200- | ||||||||||||||||
東京都品川区→茨木市 | 526 | ㎞ | 67,760- | |||||||||||||||||
大阪府 | 大阪狭山市 | 572 | ㎞ | 72,820- | ||||||||||||||||
大阪府 | 貝塚市 | 594 | ㎞ | 75,240- | ||||||||||||||||
大阪府 | 柏原市 | 569 | ㎞ | 72,490- | ||||||||||||||||
大阪府 | 交野市 | 518 | ㎞ | 66,880- | ||||||||||||||||
大阪府 | 門真市 | 543 | ㎞ | 69,630- | ||||||||||||||||
大阪府 | 河内長野市 | 580 | ㎞ | 73,700- | ||||||||||||||||
大阪府 | 岸和田市 | 592 | ㎞ | 75,020- | ||||||||||||||||
大阪府 | 堺市 | 569 | ㎞ | 72,490- | ||||||||||||||||
東京都渋谷区→大阪府堺市 | 535 | ㎞ | 68,750- | |||||||||||||||||
東京都品川区→堺市 | 567 | ㎞ | 72,270- | |||||||||||||||||
大阪府 | 四条畷市 | 525 | ㎞ | 67,650- | ||||||||||||||||
大阪府 | 吹田市 | 539 | ㎞ | 69,190- | ||||||||||||||||
東京都品川区→吹田市 | 540 | ㎞ | 69,300- | |||||||||||||||||
大阪府 | 摂津市 | 537 | ㎞ | 68,970- | ||||||||||||||||
東京都羽村市→摂津市 | 530 | ㎞ | 68,200- | |||||||||||||||||
東京都品川区→摂津市 | 536 | ㎞ | 68,860- | |||||||||||||||||
大阪府 | 泉南市 | 613 | ㎞ | 77,330- | ||||||||||||||||
大阪府 | 大東市 | 550 | ㎞ | 70,400- | ||||||||||||||||
大阪府 | 高石市 | 582 | ㎞ | 73,920- | ||||||||||||||||
大阪府 | 高槻市 | 522 | ㎞ | 67,320- | ||||||||||||||||
大阪府 | 豊中市 | 543 | ㎞ | 69,630- | ||||||||||||||||
東京都品川区→豊中市 | 545 | ㎞ | 69,850- | |||||||||||||||||
大阪府 | 富田林市 | 576 | ㎞ | 73,260- | ||||||||||||||||
東京都品川区→富田林市 | 559 | ㎞ | 71,390- | |||||||||||||||||
大阪府 | 寝屋川市 | 524 | ㎞ | 67,540- | ||||||||||||||||
東京都品川区→寝屋川市 | 524 | ㎞ | 67,540- | |||||||||||||||||
大阪府 | 羽曳野市 | 567 | ㎞ | 72,270- | ||||||||||||||||
大阪府 | 阪南市 | 615 | ㎞ | 77,550- | ||||||||||||||||
大阪府 | 東大阪市 | 550 | ㎞ | 70,400- | ||||||||||||||||
東京都品川区→東大阪区 | 534 | ㎞ | 68,640- | |||||||||||||||||
大阪府 | 枚方市 | 519 | ㎞ | 66,990- | ||||||||||||||||
埼玉県入間市→枚方市 | 486 | ㎞ | 63,360- | |||||||||||||||||
東京都品川区→枚方市 | 508 | ㎞ | 65,780- | |||||||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市 | 565 | ㎞ | 72,050- | ||||||||||||||||
大阪府 | 松原市 | 564 | ㎞ | 71,940- | ||||||||||||||||
東京都品川区→松原市 | 586 | ㎞ | 74,360- | |||||||||||||||||
大阪府 | 箕面市 | 537 | ㎞ | 68,970- | ||||||||||||||||
大阪府 | 守口市 | 543 | ㎞ | 69,630- | ||||||||||||||||
大阪府 | 八尾市 | 558 | ㎞ | 71,280- | ||||||||||||||||
東京都品川区→八尾市 | 542 | ㎞ | 69,520- | |||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |