◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/京都府への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から京都府への赤帽配送料金の目安.n
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
京都府 | 京都市 | 599 | ㎞ | 75,790- | ||||||||||||||||
東京都品川区→京都市 | 508 | ㎞ | 65,780- | |||||||||||||||||
京都府 | 綾部市 | 646 | ㎞ | 80,960- | ||||||||||||||||
東京都品川区→綾部市 | 593 | ㎞ | 75,130- | |||||||||||||||||
京都府 | 宇治市 | 499 | ㎞ | 64,790- | ||||||||||||||||
京都府 | 亀岡市 | 525 | ㎞ | 67,650- | ||||||||||||||||
京都府 | 木津川市 | 519 | ㎞ | 66,990- | ||||||||||||||||
京都府 | 京田辺市 | 514 | ㎞ | 66,440- | ||||||||||||||||
京都府 | 京丹後市 | 666 | ㎞ | 83,160- | ||||||||||||||||
京都府 | 城陽市 | 504 | ㎞ | 65,340- | ||||||||||||||||
京都府 | 長岡京市 | 510 | ㎞ | 66,000- | ||||||||||||||||
京都府 | 南丹市 | 540 | ㎞ | 69,300- | ||||||||||||||||
京都府 | 福知山市 | 637 | ㎞ | 79,970- | ||||||||||||||||
京都府 | 舞鶴市 | 590 | ㎞ | 74,800- | ||||||||||||||||
京都府 | 宮津市 | 642 | ㎞ | 80,520- | ||||||||||||||||
京都府 | 向日市 | 507 | ㎞ | 65,670- | ||||||||||||||||
京都府 | 八幡市 | 516 | ㎞ | 66,660- | ||||||||||||||||
京都府 | 大山崎町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 久御山町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
東京都品川区→久御山町 | 509 | ㎞ | 64,692- | |||||||||||||||||
京都府 | 笠置町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 精華町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 南山城村 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 和束町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 井手町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 宇治田原町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 京丹波町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 伊根町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
京都府 | 与謝野町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |