◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/熊本県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から熊本県への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
熊本県 | 熊本市 | 1,284 | km | 151,140- | ||||||||||||||||
熊本県 | 阿蘇市 | 1,320 | km | 155,100- | ||||||||||||||||
熊本県 | 天草市 | 1,377 | km | 13,750- | ||||||||||||||||
熊本県 | 荒尾市 | 1,256 | km | 148,060- | ||||||||||||||||
熊本県 | 宇城市 | 1,304 | km | 153,340- | ||||||||||||||||
熊本県 | 宇土市 | 1,310 | km | 154,000- | ||||||||||||||||
熊本県 | 上天草市 | 1,337 | km | 156,970- | ||||||||||||||||
熊本県 | 菊池市 | 1,275 | km | 150,150- | ||||||||||||||||
熊本県 | 合志市 | 1,283 | km | 151,030- | ||||||||||||||||
熊本県 | 玉名市 | 1,259 | km | 148,390- | ||||||||||||||||
熊本県 | 人吉市 | 1,365 | km | 160,050- | ||||||||||||||||
熊本県 | 水俣市 | 1,375 | km | 161,150- | ||||||||||||||||
熊本県 | 八代市 | 1,327 | km | 155,870- | ||||||||||||||||
熊本県 | 山鹿市 | 1,260 | km | 148,500- | ||||||||||||||||
熊本県 | 南小国町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 苓北町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 嘉島町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 甲佐町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 益城町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 御船町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 山都町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 植木町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 大津町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 菊陽町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | あさぎり町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 多良木町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 錦町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 湯前町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 城南町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 美里町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 玉東町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 長洲町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 和水町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 南関町 | km | ||||||||||||||||||
熊本県 | 氷川町 | km | ||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |