◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/岐阜県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から岐阜県への配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
岐阜県 | 岐阜市 | 429 | km | 57,090- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 恵那市 | 339 | km | 47,190- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 大垣市 | 427 | km | 56,870- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 海津市 | 416 | km | 55,660- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 各務原市 | 417 | km | 55,770- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 可児市 | 381 | km | 51,810- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 郡上市 | 437 | km | 57,970- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 下呂市 | 385 | km | 52,250- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 関市 | 402 | km | 54,120- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 高山市 | 330 | km | 46,200- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 多治見市 | 376 | km | 51,260- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 土岐市 | 367 | km | 50,270- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 中津川市 | 332 | km | 46,420- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 羽島市 | 410 | km | 55,000- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 飛騨市 | 340 | km | 47,300- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 瑞浪市 | 361 | km | 49,610 | ||||||||||||||||
岐阜県 | 瑞穂市 | 420 | km | 56,100- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 美濃市 | 407 | km | 54,670- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 美濃加茂市 | 386 | km | 52,360- | ||||||||||||||||
岐阜県 | 本巣市 | 434 | km | 57,640 | ||||||||||||||||
岐阜県 | 山県市 | 418 | km | 55,880- | ||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |