◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/愛媛県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から愛媛県への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
愛媛県 | 松山市 | 918 | km | 110,880- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 今治市 | 856 | km | 104,060- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 伊予市 | 921 | km | 111,210- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 宇和島市 | 998 | km | 119,680- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 大洲市 | 956 | km | 115,060- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 西条市 | 864 | km | 104,940- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 四国中央市 | 824 | km | 100,540- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 西予市 | 978 | km | 117,480- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 東温市 | 898 | km | 108,680- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 新居浜市 | 853 | km | 103,730- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 八幡浜市 | 973 | km | 116,930- | ||||||||||||||||
愛媛県 | 砥部町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 松前町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 上島町市 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 久万高原町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 内子町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 鬼北町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 松野町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 伊方町 | km | ||||||||||||||||||
愛媛県 | 愛南町 | km | ||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |