◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/愛知県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から愛知県への配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
愛知県 | 名古屋市 | 382 | km | 51,920- | ||||||||||||||||
立川駅付近→名古屋市 | 355 | km | 48,950- | |||||||||||||||||
大田区→名古屋市k中区 | 380 | ㎞ | 51,700- | |||||||||||||||||
愛知県 | 愛西市 | 402 | km | 54,120- | ||||||||||||||||
立川駅付近→愛西市 | 380 | km | 51,700- | |||||||||||||||||
愛知県 | 安城市 | 344 | km | 47,740- | ||||||||||||||||
東京都羽村市→安城市 | 328 | km | 45,980- | |||||||||||||||||
立川駅付近→安城市 | 325 | km | 45,650- | |||||||||||||||||
愛知県 | 一宮市 | 398 | km | 53,680- | ||||||||||||||||
立川駅付近→一宮市 | 388 | km | 52,580- | |||||||||||||||||
愛知県 | 稲沢市 | 396 | km | 53,460- | ||||||||||||||||
立川駅付近→稲沢市 | 374 | km | 51,040- | |||||||||||||||||
愛知県 | 犬山市 | 398 | km | 53,680- | ||||||||||||||||
立川駅付近→犬山市 | 365 | km | 50,050- | |||||||||||||||||
愛知県 | 岩倉市 | 390 | km | 52,800- | ||||||||||||||||
立川駅付近→岩倉市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 大府市 | 364 | km | 49,940- | ||||||||||||||||
立川駅付近→大府市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 岡崎市 | 334 | km | 46,640- | ||||||||||||||||
立川駅付近→岡崎市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 尾張旭市 | 373 | km | 50,930- | ||||||||||||||||
立川駅付近→尾張旭市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 春日井市 | 380 | km | 51,700- | ||||||||||||||||
立川駅付近→春日井市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 蒲郡市 | 328 | km | 45,980- | ||||||||||||||||
立川駅付近→蒲郡市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 刈谷市 | 359 | km | 49,390- | ||||||||||||||||
立川駅付近→刈谷市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 北名古屋市 | 387 | km | 52,470- | ||||||||||||||||
立川駅付近→来た名古屋市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 清須市 | 389 | km | 52,690- | ||||||||||||||||
立川駅付近→清須市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 江南市 | 395 | km | 53,350- | ||||||||||||||||
立川駅付近→江南市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 小牧市 | 390 | km | 52,800- | ||||||||||||||||
福島県福島市→小牧市 | 630 | km | 79,200 | |||||||||||||||||
東京都福生市→小牧市 | 355 | km | 48,950- | |||||||||||||||||
立川駅付近→小牧市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 新城市 | 317 | km | 44,770- | ||||||||||||||||
立川駅付近→新城市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 瀬戸市 | 371 | km | 50,710- | ||||||||||||||||
立川駅付近→瀬戸市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 高浜市 | 365 | km | 50,050- | ||||||||||||||||
立川駅付近→高浜市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 田原市 | 334 | km | 46,640- | ||||||||||||||||
立川駅付近→田原市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 知多市 | 376 | km | 51,260- | ||||||||||||||||
立川駅付近→知多市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 知立市 | 354 | km | 48,840- | ||||||||||||||||
立川駅付近→知立市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 津島市 | 400 | km | 53,900- | ||||||||||||||||
立川駅付近→津島市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 東海市 | 371 | km | 50,710- | ||||||||||||||||
立川駅付近→東海市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 常滑市 | 391 | km | 52,910- | ||||||||||||||||
立川駅付近→常滑市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 豊明市 | 361 | km | 49,610- | ||||||||||||||||
立川駅付近→豊明市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 豊川市 | 310 | km | 44,000- | ||||||||||||||||
立川駅付近→豊川市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 豊田市 | 355 | km | 48,950- | ||||||||||||||||
立川駅付近→豊田市 | 325 | km | 45,650- | |||||||||||||||||
愛知県 | 豊橋市 | 315 | km | 44,550- | ||||||||||||||||
立川駅付近→豊橋市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 西尾市 | 351 | km | 48,510- | ||||||||||||||||
立川駅付近→西尾市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 日進市 | 362 | km | 49,720- | ||||||||||||||||
立川駅付近→日進市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 半田市 | 372 | km | 50,820- | ||||||||||||||||
立川駅付近→半田氏 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 碧南市 | 357 | km | 49,170- | ||||||||||||||||
立川駅付近→碧南市 | km | |||||||||||||||||||
愛知県 | 弥富市 | 401 | km | 54,010- | ||||||||||||||||
立川駅付近→弥富市 | km | |||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |